NEVI Build-Out Pennsylvania
Pennsylvania NEVI Build-Out
Every NEVI-funded charging site in Pennsylvania, from grant award to first charge. Part of the regional NEVI tracker.
Pennsylvania's NEVI pipeline is at an earlier stage — sites here are moving from award to permitting to construction, and expected live dates should be treated as approximate. The pattern matches the program's purpose: corridor gaps with real traffic and thin commercial incentive.
New to the program? Start with NEVI Explained — what the $5 billion program requires (97% uptime, four 150 kW ports minimum), why it paused and restarted in 2025, and how to tell if a station is NEVI-funded.
Pennsylvania Sites
| Location | Corridor | Operator | Ports | Power | Status | Expected Live | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altoona | — | Electrify America | 4 | 150 kW | live † | 2025-08-26 | Source → |
| Aston | — | Tesla | 8 | 250 kW | live † | 2024-09-17 | Source → |
| Bowmansville | — | APPLEGREEN | 4 | 250 kW | live † | 2026-04-10 | Source → |
| Breezewood | — | FCN | 4 | 150 kW | live † | 2025-11-14 | Source → |
| Bristol | — | Electrify America | 4 | 150 kW | live † | 2026-06-27 | Source → |
| Brookville | — | ChargePoint Network | 2 | 250 kW | live † | 2025-04-24 | Source → |
| Brookville | — | ChargePoint Network | 2 | 250 kW | live † | 2025-04-24 | Source → |
| Carlisle | — | FCN | 4 | 150 kW | live † | 2025-02-20 | Source → |
| Chambersburg | — | FCN | 4 | 150 kW | live † | 2025-02-01 | Source → |
| Columbia | — | FCN | 4 | 150 kW | live † | 2026-04-16 | Source → |
| Drums | — | SWTCH | 4 | 250 kW | live † | 2026-01-20 | Source → |
| Edinboro | — | FCN | 4 | 150 kW | live † | 2026-03-17 | Source → |
| Emlenton | — | ChargePoint Network | 1 | 150 kW | live † | 2023-09-22 | Source → |
| Emlenton | — | ChargePoint Network | 1 | 150 kW | live † | 2023-09-22 | Source → |
| Fort Littleton | — | Tesla | 8 | 250 kW | live † | 2025-05-29 | Source → |
| Hunker | — | APPLEGREEN | 4 | 250 kW | live † | 2026-01-06 | Source → |
| Jonestown | — | ChargePoint Network | 2 | 250 kW | live † | 2024-11-21 | Source → |
| Jonestown | — | ChargePoint Network | 2 | 250 kW | live † | 2024-11-21 | Source → |
| Kylertown | — | FCN | 4 | 150 kW | live † | 2025-03-21 | Source → |
| Meadville | — | Tesla | 12 | 250 kW | live † | 2025-06-12 | Source → |
| Mercer | — | FCN | 4 | 150 kW | live † | 2025-11-16 | Source → |
| Mifflinville | — | ChargePoint Network | 2 | 250 kW | live † | 2025-04-12 | Source → |
| Mifflinville | — | ChargePoint Network | 2 | 250 kW | live † | 2025-04-12 | Source → |
| Mill Hall | — | eVgo Network | 4 | 150 kW | live † | 2025-03-14 | Source → |
| Monroeville | — | eVgo Network | 6 | 150 kW | live † | 2025-07-24 | Source → |
| Mountain Top | — | ChargePoint Network | 1 | 150 kW | live † | 2026-05-22 | Source → |
| Mountain Top | — | ChargePoint Network | 1 | 150 kW | live † | 2026-05-22 | Source → |
| Mountain Top | — | ChargePoint Network | 2 | 250 kW | live † | 2026-06-06 | Source → |
| Muncy | — | Electrify America | 4 | 150 kW | live † | 2026-05-19 | Source → |
| New Castle | — | Tesla | 8 | 250 kW | live † | 2025-04-23 | Source → |
| New Stanton | — | Electrify America | 6 | 250 kW | live † | 2026-02-17 | Source → |
| Newburg | — | FCN | 4 | 150 kW | live † | 2025-11-27 | Source → |
| Oxford | — | ChargePoint Network | 2 | 150 kW | live † | 2026-03-12 | Source → |
| Oxford | — | ChargePoint Network | 2 | 150 kW | live † | 2026-03-12 | Source → |
| Pittsburgh | — | eVgo Network | 8 | 150 kW | live † | 2025-09-30 | Source → |
| Pittsburgh | — | ELECTRIC_ERA | 4 | 150 kW | live † | 2026-04-21 | Source → |
| Pittston | — | eVgo Network | 6 | 150 kW | live † | 2023-12-22 | Source → |
| Sewickley | — | Electrify America | 4 | 150 kW | live † | 2025-12-19 | Source → |
| Shrewsbury | — | Tesla | 12 | 250 kW | live † | 2025-11-14 | Source → |
| Slippery Rock | — | ChargePoint Network | 2 | 250 kW | live † | 2024-12-12 | Source → |
| Slippery Rock | — | ChargePoint Network | 2 | 250 kW | live † | 2024-12-12 | Source → |
| Somerset | — | Tesla | 10 | 250 kW | live † | 2014-01-10 | Source → |
| Summerdale | — | Tesla | 8 | 250 kW | live † | 2025-06-06 | Source → |
| Upper Darby | — | Electrify America | 4 | 250 kW | live † | 2026-07-01 | Source → |
| Woodlyn | — | Tesla | 12 | 250 kW | live † | 2026-03-20 | Source → |
| York | — | Electrify America | 4 | 150 kW | live † | 2025-07-15 | Source → |
Data sources and methodology
Site list sourced from state DOT NEVI program pages and FHWA grant records, cross-checked against the NREL Alternative Fuels Station Locator. Status verified monthly. Expected live dates are official estimates and regularly slip 3–12 months. Last data check: August 2026. For scoring methodology across the site, see how we measure. Related: Pennsylvania EV charging hub · Q3 2026 regional status report.
† = station auto-added from NREL's funding_sources: NEVI tag, not editorially verified against state DOT records. Hand-curated entries take precedence.